Ranking zawodników
/sierpień 2018 - lipiec 2019/
Aktualizacja na dzień 13 lipca 2019
Seniorzy
| 1 | Karolina Klepacka | 169 |
| 2 | Klaudia Sokołowska | 125 |
| 3 | Kornelia Danowska | 119 |
| 4 | Arkadiusz Woronowicz | 92 |
| 5 | Dariusz Gudel | 69 |
| 6 | Damian Grzegorczuk | 67 |
| 7 | Jakub Skutnik | 64 |
| 8 | Kamil Hryniewski | 46 |
| 9 | Wiktoria Kulińska | 40 |
| 10 | Ariel Supruniuk | 35 |
| 11 | Maciej Chojnowski | 35 |
| 12 | Gabriela Olizarowicz | 32 |
| 13 | Paweł Zajkowski | 32 |
| 14 | Gabriel Kuryłowicz | 30 |
| 15 | Aleksandra Andrejew | 30 |
| 16 | Łukasz Tuz | 29 |
| 17 | Mateusz Topczewski | 28 |
| 18 | Aleksandra Zimnoch | 24 |
| 19 | Jakub Nadachewicz | 20 |
| 20 | Tomasz Szymaniuk | 20 |
| 21 | Grzegorz Szydłowski | 20 |
| 22 | Mateusz Jasiński | 18 |
| 23 | Dawid Zubrzycki | 17 |
| 24 | Mateusz Zwolski | 17 |
| 25 | Paulina Skłodowska | 17 |
| 26 | Dawid Kretowicz | 14 |
| 27 | Oliwer Rzemiszewski | 14 |
| 28 | Hanna Kryńska | 13 |
| 29 | Marcin Długozima | 13 |
| 30 | Jerzy Jancewicz | 11 |
| 31 | Michał Miszkin | 9 |
| 32 | Marek Sokołowski | 9 |
| 33 | Łukasz Szkiłądź | 4 |
| 34 | Justyna Głusiecka | 3 |
| 35 | Łukasz Kamianowski | 3 |
| 36 | Gabriel Kondrat | 3 |
Juniorzy
| 1 | Kamila Masłowska | 20 |
| 2 | Tomasz Tuz | 19 |
| 3 | Kornelia Chojnowska | 18 |
| 4 | Julia Brzozowska | 15 |
| 5 | Marcel Drozdowski | 10 |
| 6 | Ewa Kwiatkowska | 8 |
| 7 | Inka Szumińska | 7 |
| 8 | Kamila Biziuk | 6 |
| 9 | Urszula Zagroba | 6 |
| 10 | Karol Chrzanowski | 6 |
Kadeci
| 1 | Joachim Czykwin | 10 |
Punktacja
Grand Winner Rankingu Kaisho 2018-2019 otrzyma wysokiej klasy karategę ARAWAZA
- 1 pkt. – udział w zawodach ogólnopolskich
- 2 pkt. – udział w zawodach międzynarodowych
- 5 pkt. – udział w zawodach rangi MŚ, ME i Karate 1
- 5 pkt. - każda wygrana walka w zawodach rangi MŚ, ME i Karate 1
- 1 pkt. – udział w obozach dochodzących Klubu Kaisho
- 3 pkt. – udział w zgrupowaniach wyjazdowych Klubu Kaisho
- 5 pkt. – udział w zgrupowaniach Kadry Polski
- 1 pkt. – brązowy medal w zawodach ogólnopolskich
- 3 pkt. – srebrny medal w zawodach ogólnopolskich
- 5 pkt. – złoty medal w zawodach ogólnopolskich
- 5 pkt. – brązowy medal w zawodach międzynarodowych
- 15 pkt. – srebrny medal w zawodach międzynarodowych
- 25 pkt. – złoty medal w zawodach międzynarodowych
- 5 pkt. – brązowy medal w Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików / Pucharze Polski
- 15 pkt. – srebrny medal w Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików / Pucharze Polski
- 25 pkt. – złoty medal w Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików / Pucharze Polski
- 10 pkt. – brązowy medal w Mistrzostwach Polski
- 30 pkt. – srebrny medal w Mistrzostwach Polski
- 50 pkt. – złoty medal w Mistrzostwach Polski
- 100 pkt. – brązowy medal w Mistrzostwach Europy / Świata
- 300 pkt. – srebrny medal w Mistrzostwach Europy / Świata
- 500 pkt. – złoty medal w Mistrzostwach Europy / Świata
