Ranking zawodników
STYCZEŃ 2025 - GRUDZIEŃ 2025
Aktualizacja na dzień 27 października 2025
Seniorzy
| 1 | Klaudia Sokołowska | 92 |
| 2 | Aleksandra Andrejew | 59 |
| 3 | Norbert Choiński | 28 |
Juniorzy
| 1 | Joachim Czykwin | 90 |
| 2 | Szymon Kiryluk | 47 |
| 3 | Mateusz Gliński | 19 |
| 4 | Wiktoria Pugacewicz | 10 |
| 5 | Kamila Masłowska | 10 |
| 6 | Hubert Pieciul | 1 |
Kadeci
| 1 | Maja Domian | 45 |
| 2 | Ewelina Prochorska | 44 |
| 3 | Krzysztof Gliński | 36 |
| 4 | Maksymilian Pugacewicz | 27 |
| 5 | Paulina Bielska | 24 |
| 6 | Maria Brodowicz | 24 |
| 7 | Adam Poświątny | 16 |
| 8 | Nikola Cielesz | 11 |
| 9 | Maciej Masłowski | 11 |
Młodzicy
| 1 | Bartosz Ołowski | 52 |
| 2 | Hanna Masłowska | 42 |
| 3 | Wojciech Kalinowski | 34 |
| 4 | Lena Tarnacka | 26 |
| 5 | Michał Szachowicz | 22 |
| 6 | Damian Poświątny | 21 |
| 7 | Anna Orłowska | 18 |
| 8 | Maciej Sulima | 17 |
| 9 | Amelia Jarosz | 17 |
| 10 | Karol Piotrowski | 16 |
| 11 | Franciszek Oleksiej | 15 |
| 12 | Lena Szymańska | 13 |
| 13 | Krzysztof Rafałowski | 8 |
| 14 | Michał Łupiński | 7 |
| 15 | Adam Rulka | 6 |
| 16 | Hubert Gudel | 4 |
Dzieci
| 1 | Julia Ołowska | 36 |
| 2 | Nadia Pogorzelska | 27 |
| 3 | Kacper Szypluk | 22 |
| 4 | Hanna Dworakowska | 22 |
| 5 | Hanna Lejko | 13 |
| 6 | Wiktoria Grzegorczuk | 9 |
| 7 | Zuzanna Gołaszewska | 9 |
| 8 | Maria Brulińska | 8 |
| 9 | Jan Stachura | 8 |
| 10 | Olivier Zajko | 7 |
| 11 | Anna Olechno | 7 |
| 12 | Antoni Kozłowski | 6 |
| 13 | Bartosz Ołdziej | 5 |
| 14 | Marcel Lejko | 5 |
| 15 | Wiktor Głowacki | 5 |
| 16 | Miłosz Wojno | 4 |
| 17 | Lidia Baczewska | 4 |
| 18 | Mateusz Panasewicz | 3 |
| 19 | Amelia Sokołowska | 2 |
| 20 | Mateusz Guszcz | 1 |
| 21 | Amelia Ostaszewska | 1 |
| 22 | Mateusz Dmitruk | 1 |
| 23 | Piotr Pawluczuk | 1 |
Punktacja
Grand Winner Rankingu 2025
- 1 pkt. – udział w zawodach ogólnopolskich
- 2 pkt. – udział w zawodach międzynarodowych
- 5 pkt. – udział w zawodach rangi MŚ, ME i Karate 1
- 5 pkt. - każda wygrana walka w zawodach rangi MŚ, ME i Karate 1
- 1 pkt. – udział w obozach dochodzących Klubu Kaisho
- 3 pkt. – udział w zgrupowaniach wyjazdowych i seminariach karate
- 5 pkt. – udział w zgrupowaniach Kadry Polski
- 1 pkt. – brązowy medal ind. w zawodach ogólnopolskich
- 3 pkt. – srebrny medal ind. w zawodach ogólnopolskich
- 5 pkt. – złoty medal ind. w zawodach ogólnopolskich
- punkty będą naliczane przy min. 1 wygranej walce
- 5 pkt. – brązowy medal ind. w zawodach międzynarodowych
- 15 pkt. – srebrny medal ind. w zawodach międzynarodowych
- 25 pkt. – złoty medal ind. w zawodach międzynarodowych
- 5 pkt. – brązowy medal w Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików / Pucharze Polski / AMP / Mistrzostwa Polski Para-Karate
- 15 pkt. – srebrny medal w Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików / Pucharze Polski / AMP / Mistrzostwa Polski Para-Karate
- 25 pkt. – złoty medal w Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików / Pucharze Polski / AMP / Mistrzostwa Polski Para-Karate
- 10 pkt. – brązowy medal w Mistrzostwach Polski WKF
- 30 pkt. – srebrny medal w Mistrzostwach Polski WKF
- 50 pkt. – złoty medal w Mistrzostwach Polski WKF
- 100 pkt. – brązowy medal w Mistrzostwach Europy / Świata / Karate1
- 300 pkt. – srebrny medal w Mistrzostwach Europy / Świata / Karate1
- 500 pkt. – złoty medal w Mistrzostwach Europy / Świata / Karate1
