Osiągnięcia
2024
Zawody | Miejsce | Data | Złoto | Srebro | Brąz |
---|---|---|---|---|---|
Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych, Juniorów i Młodzieżowców w Karate WKF | Zielonki - Parcela | 08-06-2024 | 0 | 0 | 6 |
Puchar Młodego Mistrza | Grodzisk Mazowiecki | 02-06-2024 | 2 | 3 | 4 |
Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików strefy C | Chynów | 27-04-2024 | 0 | 1 | 6 |
Akademickie Mistrzostwa Polski WKF | Białystok | 12-04-2024 | 0 | 3 | 2 |
Mistrzostwa Polski Seniorów w Karate WKF | Kleszczewo | 06-04-2024 | 0 | 1 | 0 |
Warsaw Open Karate WKF | Warszawa | 24-03-2024 | 1 | 2 | 5 |
International Tournament "Central Europe Open" | Bydgoszcz | 02-03-2024 | 1 | 2 | 5 |
Mazowieckie Igrzyska Karate | Borzęcin Duży | 24-02-2024 | 7 | 8 | 15 |
2023
Zawody | Miejsce | Data | Złoto | Srebro | Brąz |
---|---|---|---|---|---|
Puchar Polski Dzieci i Młodzików w Karate WKF | Grodzisk Mazowiecki | 02-12-2023 | 4 | 3 | 4 |
Warsaw Cup Karate WKF | Warszawa | 19-11-2023 | 2 | 6 | 11 |
Mistrzostwa Polski Seniorów w Karate WKF | Karpacz | 12-11-2023 | 1 | 0 | 1 |
Turniej Karate "Bushi-do Cup" | Bydgoszcz | 04-11-2023 | 1 | 1 | 9 |
Grand Prix Mazovia Karate WKF | Zielonki - Parcela | 21-10-2023 | 7 | 9 | 16 |
International Banzai Cup | Berlin/Niemcy | 23-09-2023 | 1 | 0 | 0 |
Mazowieckie Igrzyska Karate | Borzęcin Duży | 10-06-2023 | 12 | 11 | 18 |
Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych, Juniorów i Młodzieżowców w Karate WKF | Zielonki - Parcela | 03-06-2023 | 0 | 4 | 4 |
Ogólnopolski Turniej Karate IPPON CUP | Koronowo | 27-05-2023 | 0 | 5 | 3 |
Energa Grand Prix | Tczew | 20-05-2023 | 1 | 0 | 1 |
Akademickie Mistrzostwa Polski WKF | Warszawa | 06-05-2023 | 0 | 2 | 4 |
Central Poland Open | Pleszew | 22-04-2023 | 0 | 1 | 2 |
Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików strefy C | Chynów | 15-04-2023 | 5 | 5 | 9 |
International Tournament "Central Europe Open" | Bydgoszcz | 04-03-2023 | 3 | 3 | 5 |
2022
Zawody | Miejsce | Data | Złoto | Srebro | Brąz |
---|---|---|---|---|---|
Puchar Polski Dzieci i Młodzików w Karate WKF | Trzebnica | 17-12-2022 | 0 | 1 | 2 |
Mazowieckie Igrzyska Karate | Borzęcin Duży | 11-12-2022 | 11 | 11 | 15 |
Mistrzostwa Polski Seniorów w Karate WKF | Wrocław | 04-12-2022 | 0 | 0 | 1 |
Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych, Juniorów i Młodzieżowców w Karate WKF | Wejherowo | 12-11-2022 | 2 | 3 | 3 |
Turniej "Bushi-do Cup" | Bydgoszcz | 05-11-2022 | 0 | 3 | 6 |
Turniej Karate "Yamabushi Cup" | Świecie | 15-10-2022 | 6 | 5 | 11 |
Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików strefy C | Chynów | 24-09-2022 | 3 | 3 | 11 |
Grand Prix Mazovia Karate WKF | Zielonki - Parcela | 11-06-2022 | 7 | 4 | 14 |
Central Poland Open | Pleszew | 21-05-2022 | 2 | 1 | 1 |
Otwarte Mistrzostwa Mazowsza | Chynów | 14-05-2022 | 16 | 9 | 12 |
Akademickie Mistrzostwa Polski WKF | Warszawa | 07-05-2022 | 1 | 1 | 2 |
Turniej Harasuto Cup | Łódź | 09-04-2022 | 0 | 0 | 1 |
Energa Grand Prix | Tczew | 19-03-2022 | 1 | 4 | 9 |
International Tournament "Central Europe Open" | Bydgoszcz | 05-03-2022 | 4 | 1 | 5 |
Mazowieckie Igrzyska Karate | Borzęcin Duży | 26-02-2022 | 18 | 13 | 19 |
2021
Zawody | Miejsce | Data | Złoto | Srebro | Brąz |
---|---|---|---|---|---|
Mistrzostwa Polski w Karate | Łódź | 19-12-2021 | 3 | 0 | 4 |
Mazowieckie Igrzyska Karate | Borzęcin Duży | 05-12-2021 | 14 | 15 | 15 |
Grand Prix International Karate WKF | Lębork | 20-11-2021 | 3 | 5 | 7 |
Turniej Karate "Bushi-do Cup" | Bydgoszcz | 10-11-2021 | 3 | 4 | 2 |
Ogólnopolski Turniej Karate SILVER CUP | Strzałkowo | 02-10-2021 | 0 | 1 | 7 |
Turniej Karate "Yamabushi Cup" | Świecie | 25-09-2021 | 1 | 0 | 1 |
Grand Prix Mazovia | Zielonki - Parcela | 12-06-2021 | 1 | 9 | 19 |
Central Poland Open | Pleszew | 05-06-2021 | 1 | 2 | 4 |
Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików strefy C | Łódź | 15-05-2021 | 2 | 3 | 7 |
Otwarte Mistrzostwa Łodzi w Karate | Łódź | 15-05-2021 | 1 | 3 | 3 |
OMŁ Turniej Kwalifikacyjny do MPJ | Łódź | 15-05-2021 | 4 | 1 | 5 |
MZL Turniej Kwalifikacyjny do MPJ | Legnica | 24-04-2021 | 0 | 6 | 3 |
Energa Grand Prix | Tczew | 20-03-2021 | 0 | 0 | 2 |
International Tournament "Central Europe Open" | Bydgoszcz | 06-03-2021 | 1 | 0 | 7 |
2020
Zawody | Miejsce | Data | Złoto | Srebro | Brąz |
---|---|---|---|---|---|
Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych, Juniorów i Młodzieżowców w Karate Olimpijskim | Legnica | 07-11-2020 | 1 | 1 | 5 |
Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików w Karate Olimpijskim | Łódź | 10-10-2020 | 3 | 5 | 3 |
Mistrzostwa Polski Seniorów w Karate Olimpijskim | Legnica | 04-10-2020 | 1 | 0 | 1 |
MZL Turniej Kwalifikacyjny do MPJ | Legnica | 03-10-2020 | 2 | 1 | 7 |
Central Europe Open | Bydgoszcz | 29-02-2020 | 10 | 4 | 7 |
Grand Prix Slovakia | Bratysława/Słowacja | 22-02-2020 | 0 | 0 | 1 |
2019
2018
Zawody | Miejsce | Data | Złoto | Srebro | Brąz |
---|---|---|---|---|---|
Mistrzostwa Warszawy Karate WKF | Warszawa | 10-11-2018 | 9 | 7 | 12 |
Turniej Karate "Solno Cup" | Inowrocław | 27-10-2018 | 8 | 4 | 15 |
Polish Open Grand Prix Bielsko-Biała | Bielsko-Biała | 06-10-2018 | 0 | 0 | 1 |
Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików w Karate WKF strefy III | Chynów | 16-06-2018 | 1 | 4 | 5 |
Grand Prix Mazovia | Zielonka Parcele | 09-06-2018 | 9 | 11 | 11 |
Akademickie Mistrzostwa Polski WKF | Wrocław | 19-05-2018 | 1 | 0 | 0 |
Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych, Juniorów i Młodzieżowców w Karate WKF | Suchy Las | 22-04-2018 | 3 | 5 | 9 |
Grand Prix Tczewa | Tczew | 21-04-2018 | 0 | 0 | 4 |
Turniej Karate WKF "Copernicus Cup" | Toruń | 14-04-2018 | 13 | 10 | 14 |
Turniej Karate WKF "Mazovia Cup" | Chynów | 24-03-2018 | 13 | 10 | 23 |
Mistrzostwa Polski Seniorów w Karate WKF | Lębork | 10-03-2018 | 0 | 0 | 2 |
Central Europe Open | Bydgoszcz | 03-03-2018 | 12 | 13 | 9 |
2017
Zawody | Miejsce | Data | Złoto | Srebro | Brąz |
---|---|---|---|---|---|
Otwarte Mistrzostwa Łodzi | Łódź | 09-12-2017 | 3 | 12 | 11 |
Polish Open w Karate WKF | Bielsko-Biała | 14-10-2017 | 0 | 1 | 3 |
Turniej Karate WKF "Yamabushi Cup" | Osielsko | 07-10-2017 | 6 | 1 | 8 |
Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych, Juniorów i Młodzieżowców w Karate WKF | Pleszew | 29-09-2017 | 3 | 2 | 10 |
Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików w Karate WKF strefy III | Borzęcin Duży | 10-06-2017 | 3 | 3 | 3 |
Puchar Mazowsza w Karate WKF | Borzęcin Duży | 10-06-2017 | 8 | 8 | 18 |
Akademickie Mistrzostwa Polski WKF | Opole | 20-05-2017 | 1 | 1 | 1 |
Puchar Polski WKF | Lębork | 29-04-2017 | 8 | 7 | 9 |
Turniej Karate WKF "Mazovia Cup" | Chynów | 01-04-2017 | 12 | 13 | 19 |
Turniej Karate WKF "Copernicus Cup" | Toruń | 18-03-2017 | 16 | 16 | 11 |
Mistrzostwa Polski Seniorów w Karate WKF | Wrocław | 11-03-2017 | 1 | 2 | 2 |
Central Europe Open | Bydgoszcz | 04-03-2017 | 5 | 11 | 16 |
2016
Zawody | Miejsce | Data | Złoto | Srebro | Brąz |
---|---|---|---|---|---|
Mistrzostwa Europy Karate Shotokan | Chalkida/Grecja | 25-11-2016 | 1 | 0 | 0 |
Mistrzostwa Polski w Karate Shotokan | Pleszew | 05-11-2016 | 1 | 2 | 3 |
Mistrzostwa Polski Juniorów i Juniorów Młodszych w Karate WKF | Białystok | 15-10-2016 | 2 | 8 | 11 |
Polish Open w Karate WKF | Bielsko-Biała | 08-10-2016 | 0 | 0 | 4 |
Turniej Karate WKF "Yamabushi Cup" | Osielsko | 01-10-2016 | 5 | 8 | 7 |
Banzai Cup Open | Berlin/Niemcy | 17-09-2016 | 0 | 0 | 2 |
Puchar Polski WKF | Rumia | 21-05-2016 | 3 | 9 | 12 |
Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików w Karate WKF strefy III | Borzęcin | 14-05-2016 | 5 | 2 | 4 |
Puchar Mazowsza w Karate WKF | Borzęcin | 14-05-2016 | 19 | 16 | 24 |
Turniej Karate WKF "Mazovia Cup" | Chynów | 23-04-2016 | 6 | 16 | 22 |
Mistrzostwa Polski Seniorów w Karate WKF | Wrocław | 06-03-2016 | 2 | 1 | 1 |
Grand Prix Slovakia | Bratysława/Słowacja | 27-02-2016 | 2 | 1 | 5 |
2015
2014
Zawody | Miejsce | Data | Złoto | Srebro | Brąz |
---|---|---|---|---|---|
Gwiazdkowy Turniej Karate | Białystok | 21-12-2014 | 2 | 3 | 15 |
Turniej "Bushi-do Cup" | Bydgoszcz | 07-12-2014 | 11 | 10 | 14 |
Mistrzostwa Europy Karate Shotokan | Zurich/Szwajcaria | 28-11-2014 | 0 | 0 | 1 |
Mistrzostwa Polski Juniorów i Juniorów Młodszych w Karate WKF | Legnica | 25-10-2014 | 4 | 3 | 7 |
Mistrzostwa Polski w Karate Shotokan | Stargard Szczeciński | 11-10-2014 | 3 | 2 | 5 |
Grand Prix Bielska-Białej | Bielsko-Biała | 04-10-2014 | 2 | 6 | 11 |
Banzai Cup Open | Berlin/Niemcy | 20-09-2014 | 0 | 0 | 1 |
Mistrzostwa Białegostoku w Karate WKF | Białystok | 08-06-2014 | 5 | 8 | 11 |
Puchar Polski WKF | Warka | 31-05-2014 | 7 | 7 | 13 |
International Bełchatów Cup | Bełchatów | 17-05-2014 | 11 | 12 | 19 |
V Puchar Mazowsza w Karate WKF | Borzęcin | 12-04-2014 | 13 | 11 | 13 |
Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików w Karate WKF strefy III | Borzęcin | 12-04-2014 | 3 | 2 | 4 |
Turniej Karate WKF "Copernicus Cup" | Toruń | 30-03-2014 | 13 | 10 | 12 |
Mistrzostwa Polski Seniorów w Karate WKF | Karpacz | 15-03-2014 | 1 | 2 | 1 |
Estonian Karate Open | Tallin/Estonia | 01-03-2014 | 0 | 1 | 1 |
VII Memoriał Michała Bozogana | Koszyce/Słowacja | 25-01-2014 | 1 | 2 | 7 |
2013
Zawody | Miejsce | Data | Złoto | Srebro | Brąz |
---|---|---|---|---|---|
Gwiazdkowy Turniej Karate | Białystok | 15-12-2013 | 6 | 9 | 11 |
Mistrzostwa Europy Karate Shotokan | Povoa de Varzim/Portugalia | 22-11-2013 | 0 | 1 | 1 |
Mistrzostwa Polski w Karate Shotokan | Bielsko Biała | 27-10-2013 | 5 | 3 | 4 |
Mistrzostwa Polski Juniorów i Juniorów Młodszych w Karate WKF | Bielsko Biała | 26-10-2013 | 5 | 3 | 8 |
VII Grand Prix Bielska-Białej | Bielsko Biała | 12-10-2013 | 6 | 9 | 18 |
Mistrzostwa Świata Karate Shotokan | Liverpool/Anglia | 28-09-2013 | 0 | 2 | 0 |
Budapeszt Open | Budapeszt/Węgry | 14-09-2013 | 0 | 0 | 2 |
Puchar Polski WKF | Warka | 01-06-2013 | 9 | 7 | 17 |
Mistrzostwa Białegostoku w Karate WKF | Białystok | 26-05-2013 | 3 | 4 | 12 |
Mistrzostwa Polski AZS | Wrocław | 25-05-2013 | 1 | 2 | 0 |
XII Mistrzostwa Pomorza i Kujaw | Bydgoszcz | 18-05-2013 | 5 | 4 | 11 |
Grand Prix Hradec Kralove | Hradec Kralove/Czechy | 27-04-2013 | 2 | 0 | 5 |
Grand Prix Slovakia | Bratysława/Słowacja | 14-04-2013 | 2 | 1 | 2 |
Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików w Karate WKF strefy III | Borzęcin Duży | 06-04-2013 | 4 | 1 | 8 |
IV Puchar Mazowsza w Karate WKF | Borzęcin Duży | 06-04-2013 | 13 | 9 | 13 |
XII Central Europe Open | Bydgoszcz | 24-03-2013 | 11 | 5 | 14 |
XXXIII Mistrzostwa Polski Seniorów w Karate WKF | Bydgoszcz | 23-03-2013 | 3 | 1 | 3 |
IX Harasuto World Cup | Łódź | 02-03-2013 | 1 | 3 | 9 |
2012
Zawody | Miejsce | Data | Złoto | Srebro | Brąz |
---|---|---|---|---|---|
Mistrzostwa Europy Karate Shotokan | Belgrad/Serbia | 07-12-2012 | 2 | 0 | 1 |
Olimp Challenge | Łódź | 01-12-2012 | 11 | 6 | 21 |
Turniej Karate "Grot Cup" | Chynów | 24-11-2012 | 18 | 13 | 27 |
Euro Grand Prix Pilzen | Pilzno/Czechy | 27-10-2012 | 0 | 1 | 1 |
Mistrzostwa Polski Juniorów i Juniorów Młodszych w Karate WKF | Murowana Goślina | 21-10-2012 | 6 | 2 | 6 |
Mistrzostwa Polski w Karate Shotokan | Bielsko-Biała | 14-10-2012 | 3 | 2 | 4 |
VI Grand Prix Bielska-Białej | Bielsko-Biała | 13-10-2012 | 10 | 4 | 14 |
IV Champion Cup | Łódź | 06-10-2012 | 14 | 11 | 12 |
Puchar Polski WKF | Tczew | 29-09-2012 | 6 | 4 | 16 |
Budapeszt Open / CEKL | Budapeszt/Węgry | 15-09-2012 | 0 | 0 | 1 |
Mistrzostwa Polski AZS | Wrocław | 27-05-2012 | 0 | 2 | 0 |
Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików w Karate WKF strefy III | Łódź | 26-05-2012 | 3 | 6 | 11 |
XI Ogólnopolskie Mistrzostwa Pomorza i Kujaw | Bydgoszcz | 19-05-2012 | 12 | 10 | 11 |
XI Central Europe Open | Bydgoszcz | 05-05-2012 | 4 | 2 | 5 |
Otwarty Puchar Pomorza | Rumia | 28-04-2012 | 9 | 4 | 5 |
VIII Mazovia Cup | Chynów | 22-04-2012 | 12 | 13 | 16 |
Grand Prix Hradec Kralove | Hradec/Czechy | 21-04-2012 | 1 | 1 | 1 |
Grand Prix Slovakia | Bratysława/Słowacja | 15-04-2012 | 2 | 2 | 1 |
Mistrzostwa Polski Seniorów w Karate WKF | Oborniki Wielkopolskie | 17-03-2012 | 1 | 0 | 2 |
Harasuto World Cup | Łódź | 03-03-2012 | 2 | 6 | 9 |
2011
2010
2009
2008
2007
Zawody | Miejsce | Data | Złoto | Srebro | Brąz |
---|---|---|---|---|---|
Ukraine Karate Cup | Zhitomir, Ukraina | 24-11-2007 | 1 | 0 | 5 |
Mistrzostwa Polski w Karate Shotokan | Wrocław | 03-11-2007 | 0 | 0 | 3 |
Mistrzostwa Polski Juniorów i Juniorów Młodszych w Karate WKF | Gryfino | 30-09-2007 | 0 | 1 | 1 |
VI Międzynarodowy Turniej Karate WKF Central Europe Open | Bydgoszcz | 09-06-2007 | 1 | 5 | 9 |
XI Mistrzostwa Białegostoku w Karate WKF | Białystok | 03-06-2007 | 9 | 6 | 10 |
Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików w Karate WKF strefy III | Chynów | 26-05-2007 | 4 | 2 | 5 |
Mistrzostwa Polski Szkół Wyższych Karate Shotokan | Wrocław | 20-05-2007 | 0 | 3 | 2 |
Międzynarodowe Akademickie Mistrzostwa Polski Karate WKF | Wrocław | 19-05-2007 | 0 | 3 | 2 |
XVIII Drużynowe Mistrzostwa Polski Karate WKF | Goleniów | 12-05-2007 | 1 | 0 | 2 |
VI Ogólnopolskie Mistrzostwa Pomorza i Kujaw | Bydgoszcz | 21-04-2007 | 5 | 3 | 7 |
Euro Grand Prix Irish Karate Open | Dublin, Irlandia | 31-03-2007 | 0 | 0 | 2 |
III Międzynarodowy Puchar Łodzi Harasuto w Karate | Łódź | 03-03-2007 | 0 | 1 | 2 |
2006
Zawody | Miejsce | Data | Złoto | Srebro | Brąz |
---|---|---|---|---|---|
II Międzynarodowy Turniej Karate WKF Sanker Cup | Mińsk, Białoruś | 13-10-2006 | 0 | 1 | 1 |
XXVI Mistrzostwa Polski w Karate Shotokan | Poznań | 04-10-2006 | 0 | 0 | 2 |
Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików w Karate WKF strefy III | Kruszwica | 10-06-2006 | 1 | 3 | 7 |
Eliminacje do Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych i Juniorów w Karate WKF | Kruszwica | 10-06-2006 | 1 | 2 | 4 |
V Międzynarodowy Turniej Karate WKF Central Europe Open | Bydgoszcz | 03-06-2006 | 0 | 2 | 8 |
Międzynarodowe Akademickie Mistrzostwa Polski Karate WKF | Wrocław | 28-05-2006 | 0 | 0 | 1 |
Drużynowe Mistrzostwa Polski Karate WKF | Szczecin | 20-05-2006 | 0 | 1 | 4 |
V Ogólnopolskie Mistrzostwa Pomorza i Kujaw | Bydgoszcz | 02-04-2006 | 0 | 0 | 4 |
Mistrzostwa Polski Seniorów w Karate WKF | Bydgoszcz | 01-04-2006 | 0 | 1 | 0 |
II Międzynarodowy Puchar Łodzi Harasuto w Karate | Łódź | 04-03-2006 | 2 | 1 | 3 |
Mistrzostwa Polski Juniorów i Juniorów Młodszych w Karate WKF | Kalisz | 28-01-2006 | 1 | 0 | 1 |
2005
Zawody | Miejsce | Data | Złoto | Srebro | Brąz |
---|---|---|---|---|---|
VII Mistrzostwa Świata Federacji FSKA | Las Vegas | 28-10-2005 | 3 | 1 | 0 |
IV Międzynarodowy Turniej Karate WKF Central Europe Open | Bydgoszcz | 04-06-2005 | 1 | 4 | 2 |
Drużynowe Mistrzostwa Polski Kadetów, Juniorów i Seniorów | Bydgoszcz | 02-04-2005 | 1 | 2 | 1 |
I Międzynarodowy Puchar Łodzi Harasuto w Karate | Łódź | 12-03-2005 | 0 | 2 | 7 |
Turniej Klubowy 'Ferie 2005' | Białystok | 04-02-2005 | 2 | 0 | 0 |
Mistrzostwa Polski Juniorów i Juniorów Młodszych w Karate WKF | Kalisz | 23-01-2005 | 0 | 0 | 1 |
2004
Zawody | Miejsce | Data | Złoto | Srebro | Brąz |
---|---|---|---|---|---|
III Międzynarodowy Turniej Karate WKF Central Europe Open | Bydgoszcz | 05-06-2004 | 0 | 1 | 5 |
II Ogólnopolski Puchar Pomorza i Kujaw | Bydgoszcz | 03-04-2004 | 1 | 4 | 3 |
III Mistrzostwa Województwa Podlaskiego w Karate Tradycyjnym | Białystok | 21-03-2004 | 2 | 4 | 3 |